Neu in der FEUERWERK Datenbank
| Seite 533 von 855 Seiten | 13301 bis 13325 von insgesamt 21353 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 533 von 855 Seiten | 13301 bis 13325 von insgesamt 21353 Artikeln | |||||||||
![]() | Funke Fajerwerki | Supernaut 2 (FCM288-2) Kategorie 2 - 1.3 G Batteriesortiment mit 288 Schuss im Kaliber 20-30mm, mit Multicolor- und Blinkeffekten, kombiniert mit verschiedenartigen Gold- und Crackereffekten, Wirbelaufstieg sowie Feuertöpfen, mit Fächersalven aus Pfeiffern und Titansaluts. Effekte: 1. Fächersalve aus Brokatfeuertöpfen zu abwechselnd Silberheulern, TItansaluts und blauen Sternen mit roten Blinkern; 2. Grüne Blinkfeuertöpfe zu Titangold-Schweifaufstiegen zu Titangoldpalmen mit grünen Blinkern und blauen Sternen 3. Rote Blinkfeuertöpfe zu Titangold-Schweifaufstiegen zu Titangoldpalmen mit roten Blinkern und grünen Sternen 4. Im Wechsel geschossen, immer 2 Schuss auf Schlag: grüne Blinkfeuertöpfe zu Titangold-Schweifaufstiegen zu Titangoldpalmen mit grünen Blinkern und blauen Dahhliensternen; Rote Blinkfeuertöpfe zu Titangold-Schweifaufstiegen zu Titangoldpalmen mit roten Blinkern und grünen Dahliensternen 5. Fächersalve aus Blauen Feuertöpfen zu Brokatschweif-Aufstiegen zu Titansaluts 6. Feuertöpfe aus weißen Blinksternen zu Goldcrackling-Schweifaufstiegen zu Weißgold-Brokatkronen mit weißen Blinkern und Crackling; 7. Goldcracker-Feuertöpfe zu blauen Leuchtspuraufstiegen zu Goldcracker-Buketts mit blauen sternen 8. Im Wechsel geschossen, immer 2 Schuss auf Schlag: Feuertöpfe aus weißen Blinksternen zu Goldcrackling-Schweifaufstiegen zu Goldcracker-Palmen mit weißen Blinkern; Goldcracker-Feuertöpfe zu blauen Leuchtspuraufstiegen zu Goldcracker-Buketts mit blauen Dahliensternen 9. Fächersalve aus Feuertöpfen aus roten Blinkern zu Goldcracker-Schweifaufstiegen zu Titansaluts 10. Feuertöpfe aus roten Blinksternen zu Titangold-Schweifaufstiegen zu Titangoldpalmen mit roten Blinkern und blauen Sternen 11. Z-Fächer aus Brokatfeuertöpfen zu Silberschweifaufstiegen zu Silberweiden mit bunten Sternen 12. Salve aus Rotblinker-Feuertöpfen zu Titangold-Schweifaufstiegen zu Titangoldpalmen mit roten Blinkern und blauen Dahliensternen | Batterie, Sortiment | 288 Schuss | 20 mm | 120 s | 50 m | 3342,1 g | ||
![]() | Nico | Flatrate (52058) Kategorie 2 - 1.4 G Mehrfachverbund mit 4 Batterien und 325 Effekten. | Batterie, Verbund | 325 Schuss | 16 mm | 60 s | 30 m | 221 g | ||
![]() | Gaoo Fireworks | Blau! 25 - Blue! 25 (DL25-01D) Kategorie 2 - 1.4 G blaue Sternbuketts LGZ: D/BAM-0197/20 | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 25 s | 35 m | 400 g | ||
![]() | Gaoo Fireworks | Hammer (25 Schuss) (DL25-03D) Kategorie 2 - 1.4 G Titanium Salute LGZ: D/BAM-0197/20 | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 25 s | 35 m | 400 g | ||
![]() | Gaoo Fireworks | Red Peony (DL25-08D) Kategorie 2 - 1.4 G rubinrote Sternbuketts, Blinksternbuketts sowie Goldbuketts mit roten Spitzen LGZ: D/BAM-0197/20 | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 25 s | 35 m | 400 g | ||
![]() | Gaoo Fireworks | Rain Willow (DL25-07D) Kategorie 2 - 1.4 G langziehende Goldweidenbuketts, Weißgoldbuketts, Silberweidenbuketts durchsetzt von Goldblinksternen; Brokkadegoldweidenbuketts durchsetzt von vielen Blinksternen LGZ: D/BAM-0197/20 | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 25 s | 35 m | 400 g | ||
![]() | Gaoo Fireworks | Willow (DL25-05D) Kategorie 2 - 1.4 G langziehende Gold- und Silberweidenbuketts samt Goldblinksternen bzw. Silberblinksternen LGZ: D/BAM-0197/20 | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 25 s | 35 m | 400 g | ||
![]() | Gaoo Fireworks | Gold (DL25-04D) Kategorie 2 - 1.4 G langziehende Goldweidenbuketts sowie Weißgoldbuketts durchsetzt von Goldblinksternen LGZ: D/BAM-0197/20 | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 25 s | 35 m | 400 g | ||
![]() | Gaoo Fireworks | Color Glitter (DL25-02D) Kategorie 2 - 1.4 G Multicolorblinksternbuketts in Rot, Blau, Grün, Gelb, Grün sowie Pink LGZ: D/BAM-0197/20 | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 25 s | 35 m | 400 g | ||
![]() | Gaoo Fireworks | Shot Gold Willow (Shot30-06I) Kategorie 2 - 1.4 G Goldglittersternbukett 4 Stück pro Packung LGZ: D/BAM-0411/20 | Bombenrohr | 1 Schuss | 30 mm | 5 s | 35 m | 25 g | ||
![]() | Gaoo Fireworks | Shot Silver Willow (Shot30-05I) Kategorie 2 - 1.4 G Silberglittersternbukett 4 Stück pro Packung LGZ: D/BAM-0411/20 | Bombenrohr | 1 Schuss | 30 mm | 5 s | 35 m | 25 g | ||
![]() | Gaoo Fireworks | Shot Gold Stars (Shot30-04I) Kategorie 2 - 1.4 G Goldsternbukett 4 Stück pro Packung LGZ: D/BAM-0411/20 | Bombenrohr | 1 Schuss | 30 mm | 5 s | 35 m | 25 g | ||
![]() | Gaoo Fireworks | Shot Silver Blinks (Shot30-02I) Kategorie 2 - 1.4 G Blinksternbukett 4 Stück pro Packung LGZ: D/BAM-0411/20 | Bombenrohr | 1 Schuss | 30 mm | 5 s | 35 m | 25 g | ||
![]() | Gaoo Fireworks | Shot Blue Stars (Shot30-01I) Kategorie 2 - 1.4 G blaues Sternbukett 4 Stück pro Packung LGZ: D/BAM-0411/20 | Bombenrohr | 1 Schuss | 30 mm | 5 s | 35 m | 25 g | ||
![]() | Tropic Fireworks | Panda (6er Set) (0819 / SFF1203) Kategorie 2 - 1.4 G Silver fountain with green pistil. LGZ: D/BAM-2095/17 | Fontäne | 1 Schuss | 15 mm | 25 s | unbekannt | 10 g | ||
![]() | Tropic Fireworks | Air Attack 2 (TA50) Kategorie 2 - 1.4 G White glitter, Crown, Gold chrys., Gold glitter, Red star, Red coconut. Lagergruppenzuordnung: ?? | Rakete, Sortiment | 9 Schuss | 36 mm | unbekannt | unbekannt | 142 g | ||
![]() | Tropic Fireworks | Air Attack 4 (TA51) Kategorie 2 - 1.4 G Red cocunut with white glitter, Blue peony with gold glitter, Crown with green glitter, Crown with white glitter, Crown with blue star, Red star with chrysanthumum, Blue star with gold glitter. Lagergruppenzuordnung: ?? | Rakete, Sortiment | 15 Schuss | 40 mm | unbekannt | unbekannt | 285 g | ||
![]() | Tropic Fireworks | Flara (TF13) Kategorie T1 - 1.4 G Colour flame: red, green and white. LGZ: D/BAM-2097/17 (1.4G) | Bengalartikel | 1 Schuss | 27 mm | 60 s | unbekannt | 58 g | ||
![]() | Tropic Fireworks | Astral (TB82) (TB82) Kategorie 2 - 1.4 G Brokatgold-Palmen kombiniert mit grünen Blinksternen, blauen Sternen, goldenen Blinksternen und im Finale mit Crackling. Green tail gold wave palm tree with green glittering; blue tail gold wave palm tree with blue pearls; green tail gold wave palm tree with gold glittering; red tail gold wave palm tree with gold chrys. LGZ: D/BAM-2093/17 (1.3G) (Artikelnr. TB82, CE-13002 oder CE-13001) | Batterie, Salve gefächert | 36 Schuss | 25 mm | 24 s | 30 m | 421 g | ||
![]() | Tropic Fireworks | Piroman - TB146 (TB146 / F42003) Kategorie 2 - 1.4 G Red tail to red star; blue tail to blue star; purple tail to silver glittering; last 3 shots red, blue & silver glitterin together. LGZ: D/BAM-1097/17 (1.3G) | Batterie | 16 Schuss | 19 mm | 18 s | 30 m | 107,6 g | ||
![]() | Tropic Fireworks | Eagle 46 (TW46 / CLE4036) Kategorie 2 - 1.4 G A:silver palm core to purple star+lemon/blue star, B:gold palm to red/green , C:brocade crown to blue star, D:purple/green star to white glitter, E:green palm to chrys LGZ: D/BAM-2093/17 | Batterie | 19 Schuss | 30 mm | 32 s | unbekannt | 266 g | ||
![]() | Tropic Fireworks | 9 Small Cannon (TB151) Kategorie 2 - 1.4 G Red tail to red palm with white glittering. LGZ: D/BAM-2093/17 (1.3G) | Batterie | 9 Schuss | 18 mm | 12 s | unbekannt | 112 g | ||
![]() | Tropic Fireworks | Butterfly - TB301 (TB301) Kategorie 3 - 1.3 G Silver blink willow w red dahlia, brocade to blue, brocade bouquet to brocade w crackling. LGZ: D/BAM-1096/17 (1.3G) | Batterie, Salve gefächert | 36 Schuss | 30 mm | 20 s | unbekannt | 828 g | ||
![]() | Tropic Fireworks | Butterfly (TB120) (TB120) Kategorie 3 - 1.3 G Gold blink willow w blue dahlia, silver blink grown w red star pistil, gold crackling wave. LGZ: D/BAM-1096/17 (1.3G) | Batterie, Salve gefächert | 36 Schuss | 30 mm | 25 s | unbekannt | 828 g | ||
![]() | Tropic Fireworks | Cassiopeia - TB149 (TB149 / U7201) Kategorie 2 - 1.4 G Red to red+white glittering; green to grass green+crackling; red to purple+green glittering. LGZ: D/BAM-1097/17 (1.3G) | Batterie | 16 Schuss | 20 mm | 23 s | unbekannt | 112 g | ||
















