Neu in der FEUERWERK Datenbank
| Seite 634 von 854 Seiten | 15826 bis 15850 von insgesamt 21348 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 634 von 854 Seiten | 15826 bis 15850 von insgesamt 21348 Artikeln | |||||||||
![]() | JGW Berckholtz | Sicherheits-Sturm-Zündhölzer (alt) (A02) Klasse I - 1.4 S | Anzündmittel | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Traumsterne (Zimmer-Fontäne) (5731 / 5747 / 5745-48 / 5755-48) Klasse I - 1.4 S rauchlose Zimmerfontänen mit Silbereffekten | Fontäne | 3 Schuss | unbekannt | 30 s | unbekannt | 8,7 g | ||
![]() | Silberhütte | Blitzschläge (8320) Gruppe 3 (DDR) Lauter Knall mit Lichtblitz 20 Stück pro Schachtel | Knallkörper, zylindrisch mit Reibanzündung | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Bengalische Zündhölzer (rot, grün, silber) (821-6900) Klasse I - 1.4 S | Anzündmittel | 45 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Überraschungsbombe (Einzelartikel) [BAM-PI-0762] (5244) Klasse I - 1.4 S 3er Karton Tischbomben mit hochwertigem Inhalt. | Tischfeuerwerk | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Handleuchtkugel (Pfau, DDR) (GHG-Nr. 323) Gruppe 3 (DDR) | Sonstiges | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Unbekannt | Allumettes Bengales Klasse I | Bengalartikel | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Zündwaren Riesa | Camping- und Partyzünder (Sturmstreichhölzer) unbekannt | Anzündmittel | 60 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Zündwaren Riesa | Bengalhölzer (4er-Sortimentsbeutel, Riesa / Nachwende) (7714) Klasse I - 1.4 S Sortiments-Beutel mit 4 Schachteln je 12 Hölzer | Bengalartikel | 48 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Zündwaren Riesa | Sturmzündhölzer / Bengalhölzer weiß (Nachwende) Klasse I | Anzündmittel | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Sturm-Zündhölzer (1339) Klasse I - 1.4 S | Anzündmittel | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Zündwaren Riesa | Bengal-Matches (Riesa, Export-Version) unbekannt Red / Green / Blue / Silver Rain | Bengalartikel | 4 Schuss | unbekannt | 10 s | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Moog-Nico | Bengalholz blau (7716) Klasse I - 1.4 S | Bengalartikel | 10 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Moog-Nico | Bengalholz Silber (7717) Klasse I | Bengalartikel | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Bengalholz grün (206 HB) Klasse I - 1.4 S | Bengalartikel | 10 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Moog-Nico | Bengalholz (grün) (7711) Klasse I - 1.4 S | Bengalartikel | 12 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Bengalholz rot (205 HB) Klasse I - 1.4 S | Bengalartikel | 12 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Moog-Nico | Bengalholz (rot) (7710) Klasse I - 1.4 S | Bengalartikel | 12 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Moog-Nico | Sturmzündhölzer (Bengalholz, weiß) (7709) Klasse I - 1.4 S | Anzündmittel | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Pyro Live (6695) Klasse I - 1.4 S | Tischfeuerwerk | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Shooting Star 2 (8032) Klasse II - 1.4 G Kosmische Effekte mit gelben Sternen. Leitwerkrakete aus ökologischen Materialien | Rakete, Leitwerk | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Unbekannt | Pop Pop Snappers (kleine Knallerbsen) Klasse I - 1.4 S | Knallkörper, sonstiger | 50 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Moog-Nico | Schwärmer, Kal. a (031a / später: 1160) Klasse II - 1.4 S | Schwärmer | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | 1 m | unbekannt | ||
![]() | Evolution Fireworks | Crackling Purple (SD-05) Kategorie 2 - 1.3 G Crackling mine to purple dahlia with silver glitter. | Batterie, gefächert | 36 Schuss | 25 mm | 40 s | unbekannt | 496,8 g | ||
![]() | Evolution Fireworks | Glittering Dahlia (SD-04) Kategorie 2 - 1.3 G Red tail to red,blue dahlia with white glitter / green tail purple,green dahlia with white glitter / blue tail peach red lemon dahlia with white glitter. | Batterie | 36 Schuss | 25 mm | 25 s | unbekannt | 486 g | ||





![Überraschungsbombe (Einzelartikel) [BAM-PI-0762] (5244) Überraschungsbombe (Einzelartikel) [BAM-PI-0762] (5244)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/5690_13226_100x100.jpg)



















