1,00 | Kickboard | Enna | 07.01.2015 23:06 Uhr | Miniausbreitung verbunden mit zu hoher Steighöhe und Eintönigkeit.... | Deutschland | unbekannt |
1,00 | Kasjopeja | Enna | 07.01.2015 23:05 Uhr | noch schwächer als letztes Jahr, zu langsam, leise und die Ausbreitung war auch mal größer | Deutschland | unbekannt |
3,00 | Crackling Vulkan (Kat. 2) | Enna | 07.01.2015 23:04 Uhr | kaum crackling, Steighöhe und PLV passen aber. | Deutschland | unbekannt |
2,00 | Lodur | Enna | 07.01.2015 23:04 Uhr | Das sah auf den Videos mächtiger aus, da kam der Supervulkan ja höher, das Finale hauts ab... | Deutschland | unbekannt |
3,00 | Super Show 6 | Enna | 07.01.2015 23:02 Uhr | große Ausbreitung und Standzeit, aber sehr langsam und mieser Zerleger | Deutschland | unbekannt |
3,00 | Orient | Enna | 07.01.2015 23:01 Uhr | wäre fast umgekippt, armselige Fontäne, die Leuchtkugeln kamen aber schön. | Deutschland | unbekannt |
5,00 | Schweizer Supervulkan No. 1 (Bugano) | Enna | 07.01.2015 23:01 Uhr | unglaubliche Effekthöhe und Helligkeit, sehr edel. | Deutschland | unbekannt |
4,00 | Ring Rockets | Enna | 07.01.2015 23:00 Uhr | zwar eintönig gepacktes Sortiment, dafür aber besser passende Ausbreitung als letztes Jahr... | Deutschland | unbekannt |
5,00 | Pyrotiek (Cake 16-2) | Enna | 07.01.2015 23:00 Uhr | Als Finale klasse, Gold mit gewaltiger Ausbreitung und Standzeit, sich in Salven immer wei... | Deutschland | unbekannt |
5,00 | Flitz Blitz | Enna | 07.01.2015 22:59 Uhr | was war das denn? Effektausbreitung bis zum Boden, schier ewige Standzeit, episch! | Deutschland | unbekannt |
4,00 | Piranhas I | Enna | 07.01.2015 22:58 Uhr | wie letztes Jahr schön ruhige Fische in großer Ausbreitung, Geheimtipp. | Deutschland | unbekannt |
5,00 | Red Heat | Enna | 07.01.2015 22:57 Uhr | Die Batterie des abends! Brachiale Ausbreitung, bei der Schlusssalve ist der Himmel voll,... | Deutschland | unbekannt |
5,00 | Fylla | Enna | 07.01.2015 22:56 Uhr | Gold, das bis zum Boden runterzieht, einfach edel! | Deutschland | unbekannt |
5,00 | Idun | Enna | 07.01.2015 22:55 Uhr | Flotte Schussfolge, breite Fächerung und intensive Farben, beste Leuchtkugelbatterie die i... | Deutschland | unbekannt |
4,00 | Tanz der Vampire | Enna | 07.01.2015 22:55 Uhr | Gewohnt große Ausbreitung, satte Farben und Lange Blinker | Deutschland | unbekannt |
3,00 | Sky Hunter | Enna | 01.01.2014 18:28 Uhr | Lahme Schussfolge, nicht gerade einfallsreich befüllt... | Deutschland | unbekannt |
5,00 | Piranhas I | Enna | 01.01.2014 18:27 Uhr | Große Ausbreitung und die Fische stehen sehr lange/kommen teilweise bis zum Boden runter!... | Deutschland | unbekannt |
3,00 | Night on the Beach | Enna | 01.01.2014 18:25 Uhr | Eher langweilig, aber gut für ein recht breite und hohe Goldvulkanfront ohne Verleitarbeit... | Deutschland | unbekannt |
5,00 | Blue Star | Enna | 05.01.2013 14:19 Uhr | Einfach geil... riesige Ausbreitung, lange Standzeit und lauter Knall... | Deutschland |
4 €
|
4,00 | Ghostrider | Enna | 05.01.2013 14:18 Uhr | Sehr schöne Heuler-Batterie! Sehr schnelle, salvenartige Schussfolge mit schön langen und... | Deutschland |
7 €
|
4,00 | Dicke Berta | Enna | 05.01.2013 14:17 Uhr | Sehr schöne Effekte (gut gemischt)! Riesige Ausbreitung. Leider schießt sie vorallem am An... | Deutschland |
20 €
|
2,00 | Römisches Licht mit 5 Sternen | Enna | 05.01.2013 14:16 Uhr | Miese Steighöhe und kurze Laufzeit...
Nur die Farben konnten überzeugen. Schön hell! | Deutschland | unbekannt |
3,00 | Top Gun | Enna | 05.01.2013 14:15 Uhr | Lange Laufzeit und gute Steighöhe. Leider auf Dauer etwas eintönig. Das Crackling war viel... | Deutschland |
7 €
|
5,00 | Aquila | Enna | 05.01.2013 14:13 Uhr | Hammer P/L! Sehr lauter Abschuss- und Zerlegerknall, große Ausbreitung. Die Schusshöhe kön... | Deutschland |
3 €
|